<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Diuen que indiquen pluja</title>
	<atom:link href="http://www.fotosmeteo.com/2009/07/12/diuen-que-indiquen-pluja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotosmeteo.com/2009/07/12/diuen-que-indiquen-pluja/</link>
	<description>Les teves fotografies meteorològiques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Per: Victu</title>
		<link>http://www.fotosmeteo.com/2009/07/12/diuen-que-indiquen-pluja/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Victu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 23:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosmeteo.com/?p=640#comment-432</guid>
		<description>Bones a tothom! això ultim que diueu dels cumulonimbus a la costa i les muntanyes litorals i prelitorals,al principi crec que es diu un fractocumul,un tipus de cumul molt esquifit,i si es dona la situació(molt dificil a hivern i primavera) de diferència de temperatura entre la superficie marina o terrestre propera al mar,mes propensa a l´humitat(a partir d´uns 22-23º generalment) i entrada d´les capes mitges de la troposfera , i humitat per condensar i alimentar el nuvol  suficient aquest nuvolet s´anirà formant i formant,passant a ser un cumul congest molt vistós i després un cumulonimbus..no sempre una muntanya fa l´efecte palanca que sen diu(potser ja ha descarregat i refrescat i la diferencia de temperatura entre capes es menor),però crec que en part ajuda.. i sovint les marinades van relacionades amb estabilitat,amb un anticicló ben a la vora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bones a tothom! això ultim que diueu dels cumulonimbus a la costa i les muntanyes litorals i prelitorals,al principi crec que es diu un fractocumul,un tipus de cumul molt esquifit,i si es dona la situació(molt dificil a hivern i primavera) de diferència de temperatura entre la superficie marina o terrestre propera al mar,mes propensa a l´humitat(a partir d´uns 22-23º generalment) i entrada d´les capes mitges de la troposfera , i humitat per condensar i alimentar el nuvol  suficient aquest nuvolet s´anirà formant i formant,passant a ser un cumul congest molt vistós i després un cumulonimbus..no sempre una muntanya fa l´efecte palanca que sen diu(potser ja ha descarregat i refrescat i la diferencia de temperatura entre capes es menor),però crec que en part ajuda.. i sovint les marinades van relacionades amb estabilitat,amb un anticicló ben a la vora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: miusicson</title>
		<link>http://www.fotosmeteo.com/2009/07/12/diuen-que-indiquen-pluja/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>miusicson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosmeteo.com/?p=640#comment-333</guid>
		<description>Jaume, jo no hi estic massa d&#039;acord. Quan bufa marinada, aquesta crea un núvol baix (que no sé com es diu). Aquest núvol baix de per si no crea precipitacions. Aquest núvol alimenta altres núvols degut a la seva humitat, ja siguin cúmuls o cumulonimbus i fa que les tempestes s&#039;animin. Ho vaig explicar en aquest post: http://www.fotosmeteo.com/2009/06/29/la-marinada/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaume, jo no hi estic massa d&#8217;acord. Quan bufa marinada, aquesta crea un núvol baix (que no sé com es diu). Aquest núvol baix de per si no crea precipitacions. Aquest núvol alimenta altres núvols degut a la seva humitat, ja siguin cúmuls o cumulonimbus i fa que les tempestes s&#8217;animin. Ho vaig explicar en aquest post: <a href="http://www.fotosmeteo.com/2009/06/29/la-marinada/" rel="nofollow">http://www.fotosmeteo.com/2009/06/29/la-marinada/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: jaume (sagrera)</title>
		<link>http://www.fotosmeteo.com/2009/07/12/diuen-que-indiquen-pluja/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>jaume (sagrera)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosmeteo.com/?p=640#comment-332</guid>
		<description>les marinades poden provocar diferents tipos de núvols, fins i tot, cumulunimbus, perquè la humitat empenyada pel vent de la marinada, puja muntanya amunt i quan arriba a dalt, es forma el bolet i ja tenim la tipica tempesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les marinades poden provocar diferents tipos de núvols, fins i tot, cumulunimbus, perquè la humitat empenyada pel vent de la marinada, puja muntanya amunt i quan arriba a dalt, es forma el bolet i ja tenim la tipica tempesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: admin</title>
		<link>http://www.fotosmeteo.com/2009/07/12/diuen-que-indiquen-pluja/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 05:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosmeteo.com/?p=640#comment-331</guid>
		<description>I 17 mm. a Valls de Torroella (segons el meu pare) i 17 mm. a Cardona (segons la monsecq).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I 17 mm. a Valls de Torroella (segons el meu pare) i 17 mm. a Cardona (segons la monsecq).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: tempspalamos</title>
		<link>http://www.fotosmeteo.com/2009/07/12/diuen-que-indiquen-pluja/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>tempspalamos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 01:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosmeteo.com/?p=640#comment-330</guid>
		<description>Bones fotos !
Doncs els núvols anaven ben encaminats,han caigut 2,1 mm. a Artés.,2,2 mm.a Montserrat o 8.8mm. a Castellnou de Bages.Salut !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bones fotos !<br />
Doncs els núvols anaven ben encaminats,han caigut 2,1 mm. a Artés.,2,2 mm.a Montserrat o 8.8mm. a Castellnou de Bages.Salut !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: miusicson</title>
		<link>http://www.fotosmeteo.com/2009/07/12/diuen-que-indiquen-pluja/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>miusicson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosmeteo.com/?p=640#comment-329</guid>
		<description>I els núvols que forma la marinada també són stratus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I els núvols que forma la marinada també són stratus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: jaume (sagrera)</title>
		<link>http://www.fotosmeteo.com/2009/07/12/diuen-que-indiquen-pluja/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>jaume (sagrera)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosmeteo.com/?p=640#comment-328</guid>
		<description>Aquest núvols que has fotografiat molt bé, són estratus.

Els estratus són un tipus de núvols baixos que acostumen a formar capes extenses delimitades per contorns llisos, tant per la part superior, com per la inferior. Sovint es formen arran del terra i originen boires que redueixen l visibilitat o fins i tot rosades o gebrades intenses, depenent de la temperatura.

En alguns casos les capes de estratus poden precipitar roines que acumulen tan sols unes quantes dècimes de litre per metre cuadrat.

Salutacions</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquest núvols que has fotografiat molt bé, són estratus.</p>
<p>Els estratus són un tipus de núvols baixos que acostumen a formar capes extenses delimitades per contorns llisos, tant per la part superior, com per la inferior. Sovint es formen arran del terra i originen boires que redueixen l visibilitat o fins i tot rosades o gebrades intenses, depenent de la temperatura.</p>
<p>En alguns casos les capes de estratus poden precipitar roines que acumulen tan sols unes quantes dècimes de litre per metre cuadrat.</p>
<p>Salutacions</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: miusicson</title>
		<link>http://www.fotosmeteo.com/2009/07/12/diuen-que-indiquen-pluja/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>miusicson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosmeteo.com/?p=640#comment-327</guid>
		<description>Gràcies als dos per les felicitacions. Faig el que puc amb les fotografies. No sempre poden sortir molt bé i no sempre hi ha teca per fer-ne&#039;n. A vegades són repetitives però és que no dóna per més. No viatjo suficientment com per tenir varietat. Ja m&#039;agradaria.

Aquestes que les vaig fer dissabte va ser per casualitat. Quan ho vaig veure i vaig pensar que podia fer-les ja m&#039;havia passat però vaig girar cua expressament per poder-les fer.
Va ser impressionant veure-ho en directe. Les fotografies poden ser maques però veure-ho en directe és genial. Com corria el núvol com si sortís de dins la muntanya i vessés roques avall!
A vegades la natura en fa regals i aquest en va ser un.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gràcies als dos per les felicitacions. Faig el que puc amb les fotografies. No sempre poden sortir molt bé i no sempre hi ha teca per fer-ne&#8217;n. A vegades són repetitives però és que no dóna per més. No viatjo suficientment com per tenir varietat. Ja m&#8217;agradaria.</p>
<p>Aquestes que les vaig fer dissabte va ser per casualitat. Quan ho vaig veure i vaig pensar que podia fer-les ja m&#8217;havia passat però vaig girar cua expressament per poder-les fer.<br />
Va ser impressionant veure-ho en directe. Les fotografies poden ser maques però veure-ho en directe és genial. Com corria el núvol com si sortís de dins la muntanya i vessés roques avall!<br />
A vegades la natura en fa regals i aquest en va ser un.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Josep Fuentes d'Artés (Bages)</title>
		<link>http://www.fotosmeteo.com/2009/07/12/diuen-que-indiquen-pluja/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Josep Fuentes d'Artés (Bages)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 10:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosmeteo.com/?p=640#comment-326</guid>
		<description>Que maques aquestes fotografies! 
Doncs el SMC ha incrementat una mica l&#039;extensió dels ruixats i tempestes per demà... a veure si aquests núvols tenen raó i plou més del que s&#039;està creient que plourà.
Salut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que maques aquestes fotografies!<br />
Doncs el SMC ha incrementat una mica l&#8217;extensió dels ruixats i tempestes per demà&#8230; a veure si aquests núvols tenen raó i plou més del que s&#8217;està creient que plourà.<br />
Salut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: ricardsotazero</title>
		<link>http://www.fotosmeteo.com/2009/07/12/diuen-que-indiquen-pluja/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>ricardsotazero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosmeteo.com/?p=640#comment-325</guid>
		<description>Noi, les teves fotografies cada dia m&#039;impresionen mes, i la que has penjat al blog del pico de la torre de cumuls es impresionant.
Ets un crack Valentí, una abraçada

Ricard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noi, les teves fotografies cada dia m&#8217;impresionen mes, i la que has penjat al blog del pico de la torre de cumuls es impresionant.<br />
Ets un crack Valentí, una abraçada</p>
<p>Ricard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

